


Le surpoids ou l'obésité sont des facteurs de risque de complications chez le patient souffrant de diabète de type II.
>> voir calcul de l'indice de masse corporelle,Par conséquent, du point de vue diététique, celui-ci devra veiller quotidiennement à ce que son alimentation ne vienne pas aggraver cet état. Au contraire, le but recherché sera une perte de poids.
Pour cela, il convient de suivre les conseils suivants :
Dans le but de renforcer cette lutte contre le surpoids, il est important que le diabétique de type II maintienne une activité physique régulière.
Cette pratique sportive permet en effet de diminuer la glycémie puisque l'organisme utilise plus efficacement le sucre présent dans le sang.
Le patient souffrant de diabète de type II devra, le cas échéant, veiller à bien suivre son traitement médicamenteux prescrit par son médecin. Il évitera ainsi des variations importantes de sa glycémie.
La prescription de l'autosurveillance glycémique au moyen d'un lecteur de glycémie n'est pas systématique. Sa prescription et son utilisation aideront le médecin dans ses choix thérapeutiques, en accord avec le patient et son entourage. (11)
L'indice de masse corporelle est un indice permettant d'apprécier le degré d'obésité d'une personne, et ainsi déterminer si ce surpoids peut occasionner un risque pour la santé.
Pour calculer votre IMC, vous devez effectuer le calcul suivant : IMC = poids (kg)/[Taille (m)]²
Si votre résultat est :Le calcul est le suivant : RTH = Taille/Hanche
Le résultat doit être :Si votre résultat est supérieur aux normales ci-dessus, la répartition des graisses est de type androïde, ce qui signifie que vous présentez un risque accru de développer une maladie cardiovasculaire. Parlez-en à votre médecin.
Il s'agit du pouvoir sucrant des aliments.
Il est préférable de privilégier les aliments à index glycémique faible ou moyen.
Index glycémique (pour 100 g d'aliment) :
| Aliments ayant un IG faible | |
| Cacahuètes | 14 |
| Yaourt 0% édulcoré | 14 |
| Cerise | 22 |
| Fructose | 23 |
| Pamplemousse | 25 |
| Lentilles rouges bouillies | 26 |
| Haricots rouges bouillis | 27 |
| Lait entier | 27 |
| Pomme sèche | 29 |
| Haricots noirs bouillis | 30 |
| Lentilles vertes et brunes bouillies | 30 |
| Pêche au naturel | 30 |
| Abricots secs | 31 |
| Lait de soja | 31 |
| Pois cassé bouilli | 32 |
| Lait écrémé | 32 |
| Pois chiche bouilli | 33 |
| Yaourt 0% sucré | 33 |
| Cacahuètes enrobées de chocolat | 33 |
| Lait aromatisé chocolat | 34 |
| Vermicelle | 35 |
| Poire | 38 |
| Poisson pané | 38 |
| Pomme | 38 |
| Raviolis à la viande | 39 |
| Prunes | 39 |
| Jus de pomme sans sucre ajouté | 40 |
| Barre Snickers | 41 |
| Pois chiche en conserve | 42 |
| Pêche | 42 |
| Pudding | 43 |
| Orange | 44 |
| Barre twix | 44 |
| Cappellini | 45 |
| Pâtes | 45 |
| Jus d'ananas sans sucre ajouté | 46 |
| Jus d'orange | 46 |
| Lactose | 46 |
| Raisin | 46 |
| Boulgour | 48 |
| Jus de pamplemousse s/sucre ajouté | 48 |
| Marmelade | 48 |
| Carottes en conserve | 49 |
| Chocolat | 49 |
| Flocons d'avoine | 49 |
| Tortellini au fromage | 50 |
| All Bran Kellogg's | 51 |
| Confiture de fraise | 51 |
| Haricots rouges en conserve | 52 |
| Kiwi | 52 |
| Spécial K Kellogg's | 54 |
| Patate douce bouillie | 54 |
| Chips | 54 |
| Aliments ayant un IG moyen | |
| Banane | 55 |
| Cocktail de fruits au naturel | 55 |
| Maïs doux en conserve | 55 |
| Semoule | 55 |
| Muesli | 56 |
| Riz brun | 56 |
| Smacks Kellogg's | 56 |
| Abricots frais | 57 |
| Pita | 57 |
| Pâte à tartiner | 33 |
| Miel | 58 |
| Papaye | 58 |
| Pêche au sirop | 58 |
| Riz Basmati | 58 |
| Muffin | 59 |
| Pizza au fromage | 60 |
| Crème glacée | 61 |
| Pain hamburger | 61 |
| Pomme de terre : nouvelle (moyenne) | 61 |
| Coca-cola | 63 |
| Abricots au sirop | 64 |
| Betteraves | 64 |
| Raisins secs | 64 |
| Barre Mars | 65 |
| Melon | 65 |
| Pain de seigle | 65 |
| Saccharose | 65 |
| Semoule de couscous | 65 |
| Ananas | 66 |
| Croissant | 67 |
| Fanta | 68 |
| Gnocchi | 68 |
| Tacos | 68 |
| Pain complet | 69 |
| Pain blanc | 70 |
| Pomme de terre : bouillie (moyenne) | 70 |
| Aliments ayant un IG fort | |
| Millet | 71 |
| Pastèque | 72 |
| Rutabaga | 72 |
| Boisson énergétique de l'effort | 75 |
| Frites | 75 |
| Fèves | 79 |
| Bonbons gélifiés | 80 |
| Pomme de terre : purée (moyenne) | 81 |
| Rice Krispies Kellogg's | 82 |
| Corn flakes | 84 |
| Pomme de terre : purée instantanée | 86 |
| Riz cuisson rapide | 87 |
| Pomme de terre : au four (moyenne) | 89 |
| Pain sans gluten | 90 |
| Baguette parisienne | 95 |
| Dattes | 103 |
| Maltose (maltodextrine) | 105 |
D'après Brand - Miller (Glucose = 100°)
Référence :
9. Obésité : Prévention et prise en charge de l'épidémie mondiale - Rapport d'une consultation de l'OMS - http://whqlibdoc.who.int/trs/WHO_TRS_894_fre.pdf
10. Alfédiam http://www.alfediam.org/paramedical/index_glycemiques.asp
11. Guide affection de longue durée. Prise en charge du diabète. Diabète de type 2 - mai 2006. Site internet HAS : http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/06-096_has_001-032_2006_09_11__16_23_52_891.pdf
18. Jacqueminet S., Grimaldi A., Guide pratique du diabète, édition 2005
19. Inserm - information presse, Surpoids et obésité : des maux universels, le 5 novembre 2007
